Dataset-to-Leaf Coverage Audit
Generated: 2026-04-18T12:02:46.532Z
Coverage Summary
- Total records audited: 2171
- Records with at least one suggested leaf: 1540
- Records without a suggested leaf: 631
- Coverage ratio: 70.9%
Leaf Suggestion Counts
| Leaf | Suggested records |
|---|---|
| land-use-agriculture | 335 |
| habitat-condition | 279 |
| freshwater-bodies | 170 |
| habitat-extent | 147 |
| groundwater-chemistry | 126 |
| marine-waters | 124 |
| groundwater-bodies | 119 |
| species-observations | 110 |
| flood-hazard-inundation | 97 |
| fisheries-intensity | 88 |
| subsurface-freshwater | 70 |
| geological-strata | 64 |
| elevation | 53 |
| nature-protection-areas | 48 |
| spill-pollution-incidents | 38 |
| surface-flow-systems | 38 |
| hydrological-basin-delineations | 33 |
| coastal-erosion-risk | 31 |
| transport-networks | 27 |
| atmospheric-deposition-emissions | 22 |
| energy-infrastructure | 21 |
| nautical-traffic | 21 |
| orthoimagery | 21 |
| protected-water-use-zones | 21 |
| biodiversity-priority-indicators | 20 |
| aquaculture-sites | 18 |
| soil-properties | 17 |
| planning-zoning-decisions | 16 |
| marine-spatial-infrastructure | 14 |
| buildings | 11 |
| species-conservation-concern | 11 |
| population | 8 |
| bathing-water-quality | 7 |
| administrative-units | 4 |
| cadastral-parcels | 3 |
| economic-activities | 2 |
| addresses | 1 |
| business-locations | 1 |
| firms | 1 |
| services | 1 |
Unmatched Sample
| Source | Id | Title |
|---|---|---|
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:adgangsbegraensning | Adgangsbegrænsning |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:aftaler-om-natur-tinglyst | Aftaler om natur, tinglyst |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:afvandingsgroefter-geodanmark | Afvandingsgrøfter, GeoDanmark |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:arealer-ejet-af-folkekirken-2019 | Arealer ejet af folkekirken |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:banedanmark-buffer-500m | BaneDanmark Buffer 500m |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:banedanmark-interesseomraader | BaneDanmark Interesseområder |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:bevaringsvaerdige-egekrat | Bevaringsværdige egekrat |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:bevaringsvaerdige-landskaber-forslag | Bevaringsværdige landskaber, forslag |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:bevaringsvaerdige-landskaber-vedtaget | Bevaringsværdige landskaber, vedtaget |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:blank-seglmos | NP3 - Blank seglmos |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:bred-vandkalv | NP3 - Bred Vandkalv |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:bykerne-geodanmark | Bykerne, GeoDanmark |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:chr-2023-fvm | Det centrale husdyrbrugsregister, 2023 |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:co2-lavbund-potentiale-transform | TRANSFORM-projektet, CO2 lavbund potentiale |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:damflagermus | NP3 - Damflagermus |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:diger-geodanmark | Diger, GeoDanmark |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:diger-paa-4cm-kort | Diger på 4 cm kort |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:digitalt-skovkort-2022 | Digitalt Skovkort 2022 |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:dyrkningsvaerdi-potentiale-transform | TRANSFORM-projektet, Dyrkningsværdi potentiale |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:efterafgroedekrav-n-foelsom-habitat-2018-19 | Efterafgrødekrav N-følsom habitat 2018/19 |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:ejerlavsgraenser | Ejerlavsgrænser |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:ejerlejlighed-gaeldende | Ejerlejlighed, gældende |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:el-luftlednings-trace | El Luftlednings-trace |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:el-opmaerksomhedszoner-kabel | El Opmærksomhedszoner Kabel |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:el-opmaerksomhedszoner-luftledning | El Opmærksomhedszoner Luftledning |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:el-stationsarealer | El Stationsarealer |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:enkelt-maanerude | NP3 - Enkelt månerude |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:eremit | NP3 - Eremit |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:erhverv-geodanmark | Erhverv, GeoDanmark |
| miljoeportal_dataset | urn:dmp:ds:feltmaaling-hydrometri | Feltmåling Hydrometri |
Example Suggestions
| Source | Title | Suggested leaves |
|---|---|---|
| miljoeportal_dataset | 2-metersbræmme, 2025 | land-use-agriculture (4) |
| miljoeportal_dataset | 3-metersbræmme, 2025 | land-use-agriculture (4) |
| miljoeportal_dataset | 0,5 m kontur - Dybdekort over danske søer (NOVANA) | elevation (14), freshwater-bodies (8) |
| miljoeportal_dataset | Åbeskyttelseslinjer | nature-protection-areas (11) |
| miljoeportal_dataset | Ålegræs Marin | marine-waters (15) |
| miljoeportal_dataset | Adgangsadresser | addresses (3) |
| miljoeportal_dataset | Ændring i terrænnært grundvand i fremtiden, 2041-2070 minimum | groundwater-bodies (8), subsurface-freshwater (8) |
| miljoeportal_dataset | Ændring i terrænnært grundvand i fremtiden, 2071-2100 maksimum | groundwater-bodies (8), subsurface-freshwater (8) |
| miljoeportal_dataset | Ændring i terrænnært grundvand i fremtiden, 2071-2100 middel | groundwater-bodies (8), subsurface-freshwater (8) |
| miljoeportal_dataset | Ændring i terrænnært grundvand i fremtiden, 2071-2100 minimum | groundwater-bodies (8), subsurface-freshwater (8) |
| miljoeportal_dataset | Ændring i terrænnært grundvand i fremtiden, 2041-2070 maksimum | groundwater-bodies (8), subsurface-freshwater (8) |
| miljoeportal_dataset | Ændring i terrænnært grundvand i fremtiden, 2041- 2070 middel | groundwater-bodies (8), subsurface-freshwater (8) |
| miljoeportal_dataset | Afgrænsning af CPH Roskilde (Fingerplan) | planning-zoning-decisions (10) |
| miljoeportal_dataset | VP3 - Afgrænsning. Grundvand, dybe forekomster | groundwater-bodies (12), groundwater-chemistry (9), subsurface-freshwater (7) |
| miljoeportal_dataset | VP3 - Afgrænsning. Grundvand, regionale forekomster | groundwater-bodies (12), groundwater-chemistry (9), subsurface-freshwater (7) |
| miljoeportal_dataset | VP3 - Afgrænsning. Grundvand, terrænnære forekomster | groundwater-chemistry (9), groundwater-bodies (7), subsurface-freshwater (7) |
| miljoeportal_dataset | VP3 - Afgrænsning af hovedvandoplande | hydrological-basin-delineations (10), surface-flow-systems (8) |
| miljoeportal_dataset | VP3 - Afgrænsning. Kystvande | marine-waters (8) |
| miljoeportal_dataset | VP3 - Afgrænsning af kystvandoplande | hydrological-basin-delineations (13), surface-flow-systems (10) |
| miljoeportal_dataset | VP3 - Afgrænsning. Søer | freshwater-bodies (8) |
| miljoeportal_dataset | VP3 - Afgrænsning. Vandløb | freshwater-bodies (6) |
| miljoeportal_dataset | Aftaleområder for grundvand | groundwater-bodies (8), subsurface-freshwater (8) |
| miljoeportal_dataset | NP3 - AIS Andre passive redskaber | fisheries-intensity (25) |
| miljoeportal_dataset | NP3 - AIS Garn | fisheries-intensity (20) |
| miljoeportal_dataset | NP3 - AIS Pelagiske redskaber | fisheries-intensity (26) |
| miljoeportal_dataset | Akut erosion, detaljeret | coastal-erosion-risk (17) |
| miljoeportal_dataset | Akut erosion, forenklet | coastal-erosion-risk (17) |
| miljoeportal_dataset | Akvakulturanlæg: Analyse- og Måleresultater | aquaculture-sites (4) |
| miljoeportal_dataset | Akvakulturanlæg: Andre Målesteder | aquaculture-sites (4) |
| miljoeportal_dataset | Akvakulturanlæg: Indløb Målesteder | aquaculture-sites (4) |
| miljoeportal_dataset | Akvakulturanlæg: Stamdata | aquaculture-sites (4) |
| miljoeportal_dataset | Akvakulturanlæg: Udledning | aquaculture-sites (9), spill-pollution-incidents (7) |
| miljoeportal_dataset | Akvakulturanlæg: Udløb Målesteder | aquaculture-sites (4) |
| miljoeportal_dataset | Akvakultur: Fiskeopdræt | aquaculture-sites (9) |
| miljoeportal_dataset | Akvakultur: Skaldyrsopdræt | aquaculture-sites (9) |
| miljoeportal_dataset | Alle fund fra Arter.dk | species-observations (10) |
| miljoeportal_dataset | Alle fund fra Arter.dk, historiske | species-observations (18) |
| miljoeportal_dataset | VP3 - Aluminium. Kemisk tilstand og trends. Dybe grundvandsforekomster | groundwater-chemistry (33), habitat-condition (6) |
| miljoeportal_dataset | VP3 - Aluminium. Kemisk tilstand og trends. Regionale grundvandsforekomster | groundwater-chemistry (35), habitat-condition (6) |
| miljoeportal_dataset | VP3 - Aluminium. Kemisk tilstand og trends. Terrænnære grundvandsforekomster | groundwater-chemistry (29), habitat-condition (6) |
Notes
- This is a first-pass lexical audit, not a final semantic classifier.
- Multiple datasets may validly map to the same leaf.
- Low-confidence and unmatched records should drive new leaves or richer keyword profiles.